- Netpc: O pozitie ca la mosnegi...
- nunuiulian: În una dintre cele mai frumoase comune ale Bacăului,Sascutul,actualul primar,Cristinel...
- celRau:
)
) la ce fatza avea probabil i se zbateau... - aDi: o cunosc pe fata aceea este cu mine in clasa...
- Marian: De la Gazon B nu se vede nimic, poate ecranele...
- adi marciuc: deci noi care am depus in noiembrie 2011 o sa...
- florinella: IE TATA MEU..............DE CEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...
- rca ieftin: Ar trebuii sa se cotizeze in continuare la acest fond...
- angajari bucuresti: nu am stiut ca cei de la Pirelli au birouri...
- ciprian: Foarte frumos, sper sa apara si ceva detalii pe cand...
Codul portocaliu de ninsori si viscol a paralizat jumatate de tara. Vezi ce trenuri au fost anulate si ce curse aeriene au intarzieri
Autor A.S.M
Trafic aerian
- Aeroportul din Iasi a fost inchis din cauza conditiilor meteo
- Pe aeroporturile Cluj Napoca si Arad se lucreaza la dezapezire pista si platforma;
- pe Aeroportul Craiova se lucreaza la dezapezirea pistei acoperita cu zapada uscata.
- 2 curse de pe Aeroportul Iasi sunt anulate.
- Se inregistreaza intarzieri mai mari de 30 minute pentru un total de:
- 25curse la decolare, din care 18 pe Aeroportul Baneasa si 7 pe Aeroportul Henri Coanda;
- 16 curse la aterizare, din care 13 pe Aeroportul Baneasa, 2 pe Aeroportul Henri Coanda si 1 pe Aeroportul Timisoara Traian Vuia;
- 1 cursa de pe Aeroportul Baneasa este anulata;
- 1 cursa de pe Aeroportul Henri Coanda este anulata.
- Aeroportul Satu Mare si Aeroportul Suceava sunt in afara orelor de program;
- pentru Aeroportul Bacau si Aeroportul Targu Mures nu sunt dispobibile date la ora raportarii;
- Pe Aeroportul Cluj-Napoca nu se inregistreaza nicio intarziere
Nave blocate pe Dunare din cauza ghetii:
Nava ASPRO-pavilion Cambodgia, incarcata cu 3111,630 tone fier vechi se afla blocata in gheata la Mm. 73.
la km 310-311 bloc de gheata,se sparge gheata cu imp MERCUR 209,PLUTON si RASNOV.
la km.312 asteapta spargerea podului de gheata impingatoarele romanesti MERCUR 307 si MERCUR 305 ambele cu cate o barja.
la km.315 sunt ancorate si asteapta spargerea podului de gheata pentru a continua marsul urmatoarele convoaie : KPT. GLUSKO – impingator cu 6 unitati ,HOLOGRAF – impingator cu trei unitati , MERCUR 306 – impingator cu 9 unitati .
in portul Medgidia avem pod de gheata.
Curse de pasageri suspendate din cauza ghetii:
Crisan – Caraorman
Crisan – Mm 23 sat
Tulcea – Periprava
Tulcea – Sf. Gheorghe
Tulcea – Sulina
Trecerea cu bacul Calarasi – Chiciu Regie intrerupta
Transport rutier
Drumuri nationale si autostrazi inchise circulatiei:
1. A2 Bucuresti – Fetesti
2. DN 1D Albesti – Urziceni
3. DN 22 Ramnicu Sarat – Baile
4. DN 23A Gologanu – Ciorasti
5. DN 23B Maicanesti – Ciorasti
6. DN 2C Costesti – Slobozia
7. DN 2N Bogza – Jitia
8. DN 2R Jitia – Vintileasca
9. DN 2B Buzau – Galati – frontiera cu Republica Moldova
10. DN 11A Barlad – Onesti
11. DN 2D Focsani – limita cu judetul Covasna
12. DN 2M Focsani – Odobesti – Coasa
13. DN 23 Focsani – Braila
14. DN 2L Tisita – Panciu
15. DN 24 Tisita – Vaslui
16. DN 2 limita judetului Ilfov – Adjud
17. DN 25A Fundeni – Nanesti
18. DN 2G Bacau – Comanesti
19. DN 2F Bacau – Vaslui
20. DN 5A blocat in localitatea Izvoarele intre km 22 si km 25
21. DN 28A Targu Frumos – Pascani
22. DN 24C Vanatori – Radauti Prut
23. DN 15D Piatra Neamt – Roman – Negresti
24. DN 24A Murgeni – Husi
25. DN 10 Buzau – Brasov
26. DN 1A Valenii de Munte – Sacele
27. DN 7C Curtea de Arges – Piscu Negru
28. DN 71 Moroieni – Sinaia
29. DN 73C Curtea de Arges – Ramnicu Valcea
30. DN 22B Braila – Galati
31. DN 24D Barlad – Cuca – Tuluceni
32. DN 26A Oancea – frontiera cu Republica Moldova
33. DN 2A Urziceni – Harsova
34. DN 31A Oltenita – Manastirea
35. DN 3A Lehliu – Fetesti
36. DN 3B Calarasi – Fetesti – Giurgeni Vadu Oii
37. DN 3 limita judet Ilfov – Calarasi
38. DN 4 limita judet Ilfov – Oltenita
39. DN 21 Braila – Slobozia – Calarasi
40. DN 25 Tecuci – Sendreni
41. DN 26 Galati – Oancea – Murgeni
42. DN 31 Cuza Voda – Oltenita
43. DN 41 Oltenita – Daia
44. DN 1B Ploiesti – Mizil – Buzau
45. DN 21A Baraganu – Tandarei
Drumuri cu restrictii de circulatie:
O DN 2 Bucuresti – limita judet Ialomita, restrictionat pentru vehicule cu MTMA mai mare de 3,5 tone
O DN 1A Blejoi – Valenii de Munte, restrictionat pentru vehicule cu MTMA mai mare de 7,5 tone
O DN 2 Adjud – Bacau, restrictionat pentru vehicule cu MTMA mai mare de 7,5 tone
O DN 73 Campulung – Fundata, restrictionat pentru vehicule cu MTMA mai mare de 3,5 tone
O DN2A Constanta-Harsova, restrictionat pentru vehicule cu MTMA mai mare de 3,5 tone
O A2 tronsonul Fetesti-Cernavoda, restrictionat pentru vehicule cu MTMA mai mare de 3,5 tone
O DN22C Cernavoda-Basarabi, restrictionat pentru vehicule cu MTMA mai mare de 3,5 tone
O DN3 Basarabi – Constanta, restrictionat pentru vehicule cu MTMA mai mare de 3,5 tone
Trenuri anulate
| Numar tren | Origine | Destinatie | Ora plecarii | Intre statia | Si statia | Cauza |
| 7052 | Faurei | Urziceni | 05:37:00 AM | Faurei | Urziceni | Interzisa circulatia automotoarelor si trenurilor cu LDH |
| 7051 | Urziceni | Faurei | 09:18:00 AM | Urziceni | Faurei | Interzisa circulatia automotoarelor si trenurilor cu LDH |
| 7054 | Faurei | Urziceni | 05:25:00 PM | Faurei | Urziceni | Interzisa circulatia automotoarelor si trenurilor cu LDH |
| 7053 | Urziceni | Faurei | 07:28:00 PM | Urziceni | Faurei | Interzisa circulatia automotoarelor si trenurilor cu LDH |
| 6422 | Falciu N | Tecuci | 08:56:00 AM | Falciu N | Tecuci | Interzisa circulatia automotoarelor si trenurilor cu LDH |
| 6423 | Tecuci | Falciu Nord | 02:04:00 PM | Tecuci | Falciu Nord | Interzisa circulatia automotoarelor si trenurilor cu LDH |
| 6421 | Barlad | Falciu | 06:03:00 AM | Barlad | Falciu | Interzisa circulatia automotoarelor si trenurilor cu LDH |
| 6424 | Falciu | Barlad | 06:31:00 PM | Falciu | Barlad | Interzisa circulatia automotoarelor si trenurilor cu LDH |
| 8151 | Slobozia Veche | Urziceni | 05:59:00 AM | Slobozia Veche | Urziceni | Timp nefavorabil |
| 1670 | Galati | Buc Nord | 09:20:00 AM | Galati | Buc Nord | Timp nefavorabil |
| 8122 | Slobozia Veche | Bucuresti Nord | 06:18:00 AM | Slobozia Veche | Bucuresti Nord | Timp nefavorabil |
| 9584 | Jimbolia | Timisoara Nord | 05:10:00 AM | Jimbolia | Timisoara Nord | Timp nefavorabil |
| 9622 | Buzias | Lugoj | 06:23:00 AM | Buzias | Lugoj | Timp nefavorabil |
| 9662 | Stamora Moravita | Timisoara Nord | 05:41:00 AM | Stamora Moravita | Timisoara Nord | Timp nefavorabil |
| 8082 | Oltenita | Buc Obor | 04:05:00 AM | Oltenita | Buc Obor | Timp nefavorabil |
| 1983 | Bucuresti Nord | Tulcea Oras | 03:02:00 PM | Bucuresti Nord | Tulcea Oras | Timp nefavorabil |
| 8154 | Slobozia Veche | Urziceni | 02:45:00 PM | Slobozia Veche | Urziceni | Timp nefavorabil |
| 8155 | Urziceni | Slobozia Veche | 04:35:00 PM | Urziceni | Slobozia Veche | Timp nefavorabil |
| 8156 | Slobozia Veche | Urziceni | 07:05:00 PM | Slobozia Veche | Urziceni | Timp nefavorabil |
| 8671 | Medgidia | Negru Voda | 07:05:00 AM | Medgidia | Negru Voda | Timp nefavorabil |
| 8673 | Medgidia | Negru Voda | 03:53:00 PM | Medgidia | Negru Voda | Timp nefavorabil |
| 8674 | Negru Voda | Medgidia | 12:45:00 PM | Negru Voda | Medgidia | Timp nefavorabil |
| 8676 | Negru Voda | Medgidia | 05:42:00 PM | Negru Voda | Medgidia | Timp nefavorabil |
| 8652 | Tulcea Oras | Medgidia | 08:16:00 AM | Tulcea Oras | Medgidia | Timp nefavorabil |
| 8383 | Constanta | Mangalia | 07:47:00 AM | Constanta | Mangalia | Timp nefavorabil |
| 8386 | Mangalia | Constanta | 11:32:00 AM | Mangalia | Constanta | Timp nefavorabil |
| 8583 | Slobozia Veche | Ciulnita | 07:37:00 AM | Slobozia Veche | Ciulnita | Timp nefavorabil |
| 8582 | Ciulnita | Slobozia Veche | 09:00:00 AM | Ciulnita | Slobozia Veche | Timp nefavorabil |
| 8573 | Slobozia Veche | Fetesti | 07:45:00 AM | Slobozia Veche | Fetesti | Timp nefavorabil |
| 8574 | Fetesti | Slobozia Veche | 08:30:00 AM | Fetesti | Slobozia Veche | Timp nefavorabil |
| 8692 | Constanta | Medgidia | 04:34:00 PM | Constanta | Medgidia | Timp nefavorabil |
| 8693 | Medgidia | Constanta | 06:00:00 PM | Medgidia | Constanta | Timp nefavorabil |
| 2202 | Curtici | Arad | 05:42:00 AM | Curtici | Arad | Timp nefavorabil |
| 3728 | Nadab | Arad | 04:56:00 AM | Nadab | Arad | Timp nefavorabil |
| 2371 | Radna | Arad | 05:18:00 AM | Radna | Arad | Timp nefavorabil |
| 3111 | Arad | Nadab | 03:57:00 AM | Arad | Nadab | Timp nefavorabil |
| 4331 | Oradea | Halmeu | 02:55:00 AM | Oradea | Halmeu | Timp nefavorabil |
| 2231 | Radna | Timisoara Nord | 04:23:00 AM | Radna | Timisoara Nord | Timp nefavorabil |
| 2083 | Targu Jiu | Petrosani | 07:25:00 AM | Targu Jiu | Petrosani | Timp nefavorabil |
| 2086 | Petrosani | Targu Jiu | 02:40:00 PM | Petrosani | Targu Jiu | Timp nefavorabil |
| 8581 | Slobozia Veche | Ciulnita | 05:47:00 AM | Slobozia Veche | Ciulnita | Timp nefavorabil |
| 8580 | Ciulnita | Slobozia Veche | 07:29:00 AM | Ciulnita | Slobozia Veche | Timp nefavorabil |
| 1671 | Buc Nord | Galati | 01:40:00 PM | Buc Nord | Galati | Timp nefavorabil |
| 8013 | Bucuresti Obor | Fetesti | 08:56:00 AM | Sarulesti | Fetesti | Timp nefavorabil |
| 8011 | Bucuresti Obor | Fetesti | 07:58:00 AM | Dragos Voda | Fetesti | Timp nefavorabil |
| 4096 | Baia Mare | Jibou | 09::00 | Baia Mare | Jibou | Timp nefavorabil |
| 8016 | Fetesti | Bucuresti Obor | 02:52:00 PM | Fetesti | Bucuresti Obor | Timp nefavorabil |
| 8131 | Ploiesti Sud | Slobozia Veche | 12:00:00 PM | Ploiesti Sud | Slobozia Veche | Timp nefavorabil |
| 8132 | Slobozia Veche | Ploiesti Sud | 04:49:00 PM | Slobozia Veche | Ploiesti Sud | Timp nefavorabil |
| 8123 | Bucuresti Nord | Slobozia Veche | 04:31:00 PM | Bucuresti Nord | Slobozia Veche | Timp nefavorabil |
| 8015 | Bucuresti Obor | Fetesti | 01:00:00 PM | Bucuresti Obor | Fetesti | Timp nefavorabil |
| 8021 | Bucuresti Obor | Calarasi Sud | 06:00:00 PM | Bucuresti Obor | Calarasi Sud | Timp nefavorabil |
| 14004/-1 | Brasov | Constanta | 03:10:00 PM | Brasov | Constanta | Timp nefavorabil |
| 7065 | Ploiesti Sud | Urziceni | 05:05:00 PM | Ploiesti Sud | Urziceni | Timp nefavorabil |
| 7066 | Urziceni | Ploiesti Sud | 05:00:00 PM | Urziceni | Ploiesti Sud | Timp nefavorabil |
| 8061/-2 | Titan Sud | Oltenita | 08:10:00 PM | Titan Sud | Oltenita | Timp nefavorabil |
| 5301 | Marasesti | Comanesti | 06:56:00 PM | Marasesti | Comanesti | Timp nefavorabil |
| 6103 | Faurei | Tecuci | 04:59:00 PM | Faurei | Tecuci | Timp nefavorabil |
| 6104 | Tecuci | Faurei | 04:57:00 PM | Tecuci | Faurei | Timp nefavorabil |
| 6511 | Marasesti | Tecuci | 08:10:00 PM | Marasesti | Tecuci | Timp nefavorabil |
| 7575 | Marasesti | Galati | 11:22:00 AM | Marasesti | Tecuci | Timp nefavorabil |
| 7368 | Galati | Buzau | 05:24:00 PM | Faurei | Buzau | Timp nefavorabil |
| 5107 | Marasesti | Galati | 01:10:00 PM | Buzau | Galati | Timp nefavorabil |
| 5587 | Veresti | Botosani | 05:52:00 PM | Veresti | Botosani | Timp nefavorabil |
"Codul portocaliu de ninsori si viscol a paralizat jumatate de tara. Vezi ce trenuri au fost anulate si ce curse aeriene au intarzieri"
dar si cele mai recente stiri via email.
Venim noi cu stirile la tine, tu doar da-ne LIKE pe Facebook!
