<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BizChannel</title>
	<atom:link href="http://www.bizchannel.ro/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bizchannel.ro</link>
	<description>Stiri &#124; Business &#124; Politica &#124; Actualitate &#124; Ultima ora</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 16:00:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Florin Busuioc, dupa problemele fiului sau: &#8220;A fost la dezintoxicare, are o iubita&#8221;</title>
		<link>http://www.bizchannel.ro/lifestyle/florin-busuioc-dupa-problemele-fiului-sau-a-fost-la-dezintoxicare-are-o-iubita-25629</link>
		<comments>http://www.bizchannel.ro/lifestyle/florin-busuioc-dupa-problemele-fiului-sau-a-fost-la-dezintoxicare-are-o-iubita-25629#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 16:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[baiatul lui florin busuioc]]></category>
		<category><![CDATA[fiul lui florin busuioc]]></category>
		<category><![CDATA[droguri]]></category>
		<category><![CDATA[fiul lui florin busuioc dezintoxicare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizchannel.ro/?p=25629</guid>
		<description><![CDATA[Actorul si omul de televiziune Florin Busuioc a acordat un interviu Revistei Vip in care a acceptat, pentru prima data, sa vorbeasca despre fiul sau mai mare si despre problemele cu drogurile pe care acesta le-a avut. <a href="http://www.bizchannel.ro/lifestyle/florin-busuioc-dupa-problemele-fiului-sau-a-fost-la-dezintoxicare-are-o-iubita-25629">TOT ARTICOLUL</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Actorul si omul de televiziune Florin Busuioc a acordat un interviu Revistei Vip in care a acceptat, pentru prima data, sa vorbeasca despre fiul sau mai mare si despre problemele cu drogurile pe care acesta le-a avut.</strong></p>
<p><strong>Florin Busuioc </strong>a vrut sa clarifice unele lucruri referitoare la<strong> fiul sau</strong> si a tinut sa precizeze ca nu a tinut niciodata secret faptul ca are un <strong>fiu </strong>si nici problemele acestuia cu drogurile, deja aflate la trecut, pentru ca baiatul sau a trecut printr-o perioada de <strong>dezintoxicare </strong>si acum este sanatos.</p>
<p>&#8220;Mi se pare interesanta ideea unei eventuale campanii impotriva drogurilor. Dar cred ca ar trebui facuta alaturi de Florin, pentru ca el stie despre ce este vorba. Referitor la droguri, am discutat cu el cate ceva pe aceasta tema si cred ca ar fi persoana cea mai indicata pentru o asemenea campanie si un mesaj cat mai corect. Eu nu am luat niciodata droguri si nici nu cred ca ma mai apuc la varsta aceasta. Una este sa vina un bosorog de 50 de ani la un pustan sa ii spuna sa nu mai ia droguri, si alta este sa vina unul&#8230; in tema, ca sa zic asa. Acum el a facut o cura de dezintoxicare, a stat in spital o perioada, a fost ingrijit si a iesit de acolo foarte bine. Am inteles ca si-a cam revizuit intreaga viata, ca are si o iubita care este alaturi de el si il ajuta sa treaca peste acest moment&#8221;, a spus <strong>Florin Busuioc</strong> pentru Revista Vip.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bizchannel.ro/lifestyle/florin-busuioc-dupa-problemele-fiului-sau-a-fost-la-dezintoxicare-are-o-iubita-25629/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bataie intre tiristi in Vama Giurgiu</title>
		<link>http://www.bizchannel.ro/social/bataie-intre-tiristi-in-vama-giurgiu-25625</link>
		<comments>http://www.bizchannel.ro/social/bataie-intre-tiristi-in-vama-giurgiu-25625#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:03:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[bataie vama giugiu]]></category>
		<category><![CDATA[bataie tiristi vama giurgiu]]></category>
		<category><![CDATA[bataie in vama giurgiu soferi tir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizchannel.ro/?p=25625</guid>
		<description><![CDATA[Cozi kilometrice in vama Giurgiu! Peste opt sute de tiruri asteapta de zeci de ore pentru a trece in Bulgaria. <a href="http://www.bizchannel.ro/social/bataie-intre-tiristi-in-vama-giurgiu-25625">TOT ARTICOLUL</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Cozi kilometrice in vama Giurgiu! Peste opt sute de tiruri asteapta de zeci de ore pentru a trece in Bulgaria. Nervii soferilor sunt intinsi la maximum, de altfel doi conducatori auto s-au luat la bataie.</strong></p>
<p>Unul dintre batausi a folosit chiar si o cheie de schimbat roti, insa nicio persoana n-a fost ranita in urma altercatiei.</p>
<p>De mai bine de 15 ore sute de tiruri stau la punctul de trecere a granitei de la Ruse pentru a iesi din Romania. Coloana de masini se intinde pe o distanta de aproximativ 30 de kilometri.</p>
<p>Coloana formata in ultimele 12 ore atinge 30 kilometri pe drumul care face legatura intre Capitala si Vama Giurgiu, de la intrarea in localitatea Daia si pana la punctul de frontiera Giurgiu-Ruse.</p>
<p>Autoritatile de frontiera romane si bulgare au suplimentat personalul, dar la un moment dat pe sensul de iesire din Romania spre Bulgaria asteptau aproximativ 800 de tir-uri.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bizchannel.ro/social/bataie-intre-tiristi-in-vama-giurgiu-25625/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atentie pe Facebook. Concursul COSMOTE SHOP e o teapa!</title>
		<link>http://www.bizchannel.ro/social/atentie-pe-facebook-concursul-cosmote-shop-e-o-teapa-25621</link>
		<comments>http://www.bizchannel.ro/social/atentie-pe-facebook-concursul-cosmote-shop-e-o-teapa-25621#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 14:44:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[concurs cosmote facebook]]></category>
		<category><![CDATA[concurs fals facebook orange]]></category>
		<category><![CDATA[tepe pe facebook]]></category>
		<category><![CDATA[concurs teapa facebook cosmote]]></category>
		<category><![CDATA[excursii istanbul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizchannel.ro/?p=25621</guid>
		<description><![CDATA[Concursul promovat in numele Cosmote pe pagina de Facebook ce pare sa apartina operatorului de telefonie mobila nu este veridic, precizeaza compania intr-un comunicat de presa. <a href="http://www.bizchannel.ro/social/atentie-pe-facebook-concursul-cosmote-shop-e-o-teapa-25621">TOT ARTICOLUL</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Concursul promovat in numele Cosmote pe pagina de Facebook ce pare sa apartina operatorului de telefonie mobila nu este veridic, precizeaza compania intr-un comunicat de presa.</strong></p>
<p>&#8220;In urma sesizarii aparitiei unei pagini de Facebook care promoveaza un concurs aparent in numele companiei noastre, dorim sa facem urmatoarea precizare: Pagina de Facebook COSMOTE Shop nu apartine Cosmote Romania.</p>
<p>Toate concursurile si promotiile din mediul online, derulate de companie se desfasoara pe pagina oficiala de Facebook COSMOTE Romania, sunt prezentate pe website-ul www.cosmote.ro si sunt anuntate oficial in mass media&#8221;, noteaza compania.</p>
<p>Reprezentantii companiei de telefonie mobila spun ca, &#8220;in acest moment, se fac demersurile pentru blocarea tuturor paginilor care folosesc ilicit numele si imaginea Cosmote&#8221;.</p>
<p>Saptamana trecuta, Bitdefender, unul dintre liderii industriei de securitate din Romania, avertiza asupra faptului ca peste 12.000 de romani, utilizatori de Facebook, au cazut victimele unei escrocherii ce foloseste drept pretext un asa-zis concurs organizat de catre Orange Romania.</p>
<p>Orange Romania a emis un comunicat oficial prin care ii avertizeaza pe utilizatorii de Facebook de pericolul acestei amenintari, in conditiile in care 12.000 de persoane au fost pacalite sa dea like si share la un concurs fals.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bizchannel.ro/social/atentie-pe-facebook-concursul-cosmote-shop-e-o-teapa-25621/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leul, la cel mai slab curs din ultima luna si jumatate</title>
		<link>http://www.bizchannel.ro/business/leul-la-cel-mai-slab-curs-din-ultima-luna-si-jumatate-25618</link>
		<comments>http://www.bizchannel.ro/business/leul-la-cel-mai-slab-curs-din-ultima-luna-si-jumatate-25618#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 14:42:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[curs BNR 23 FEBRUARIE]]></category>
		<category><![CDATA[CURS VALUTAR 23.02]]></category>
		<category><![CDATA[curs bnr 23.02]]></category>
		<category><![CDATA[cotatia leului]]></category>
		<category><![CDATA[curs euro 23 februarie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizchannel.ro/?p=25618</guid>
		<description><![CDATA[Leul s-a depreciat, astazi, in raport cu euro, pana la un curs oficial anuntat de BNR de 4,3602 lei/euro. De altfel, moneda nationala a pierdut teren in fata tuturor principalelor valute. <a href="http://www.bizchannel.ro/business/leul-la-cel-mai-slab-curs-din-ultima-luna-si-jumatate-25618">TOT ARTICOLUL</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Leul s-a depreciat, astazi, in raport cu euro, pana la un curs oficial anuntat de BNR de 4,3602 lei/euro. De altfel, moneda nationala a pierdut teren in fata tuturor principalelor valute.</strong></p>
<p>Este cea mai proasta cotatie a monedei nationale din ultima luna si jumatate. Un leu mai slab a fost inregistrat pe 11 ianuarie, cand cursul oficial anuntat de banca centrala a fost de 4,3627 lei/euro.</p>
<p>Leul s-a depreciat si fata de dolarul american. Cursul anuntat astazi este de 3,2954 lei/dolar SUA, dupa ce ieri cursul a fost de 3,2903 lei/dolar.</p>
<p>Nici in raport cu francul elvetian situatia nu este mai roz. BNR a anuntat astazi un curs de 3,6120 lei pentru un franc elvetian, de la cursul de ieri de 3,6074 lei/franc elvetian.</p>
<p>Tendinta de depreciere fata de gramul de aur s-a mentinut si astazi. Un gram de aur a fost cotat de BNR la 185,7489 lei.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bizchannel.ro/business/leul-la-cel-mai-slab-curs-din-ultima-luna-si-jumatate-25618/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„SRI l-a omorat cu atacuri psihotronice!” Acuzatiile revolutionarilor dupa moartea lui Florin Tudose</title>
		<link>http://www.bizchannel.ro/social/sri-l-a-omorat-cu-atacuri-psihotronice-acuzatiile-revolutionarilor-dupa-moartea-lui-florin-tudose-25615</link>
		<comments>http://www.bizchannel.ro/social/sri-l-a-omorat-cu-atacuri-psihotronice-acuzatiile-revolutionarilor-dupa-moartea-lui-florin-tudose-25615#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 14:37:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[florin tudose deces]]></category>
		<category><![CDATA[a murit florin tudose]]></category>
		<category><![CDATA[invitat OTV 21 februarie]]></category>
		<category><![CDATA[a murit inainte sa intre in direct otv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizchannel.ro/?p=25615</guid>
		<description><![CDATA[Liderul revolutionarilor timisoreni a decedat inainte de-a intra la OTV in emisiune. Colegii lui sunt convinsi ca serviciile secrete l-au anihilat cu „flacara violet”. <a href="http://www.bizchannel.ro/social/sri-l-a-omorat-cu-atacuri-psihotronice-acuzatiile-revolutionarilor-dupa-moartea-lui-florin-tudose-25615">TOT ARTICOLUL</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Liderul revolutionarilor timisoreni a decedat inainte de-a intra la OTV in emisiune. Colegii lui sunt convinsi ca serviciile secrete l-au anihilat cu „flacara violet”.</strong><br />
<strong>Florin Tudose</strong> a participat si la protestele din ianuarie, din Piata Universitatii. El a murit ieri inainte de-a intra in studiul OTV</p>
<p>Revolutionarii din Timisoara acuza SRI ca l-ar fi atacat psihotronic pe unul dintre membrii lor, anihilandu-l. Este vorba de fostul luptator in revolutia din Decembrie 1989 Florin Tudose.</p>
<p>Barbatul a decedat, noaptea trecuta, in Bucuresti, cu putin timp inainte sa fie prezent, ca <strong>invitat, intr-o emisiune a lui Dan Diaconescu, la OTV</strong>. El a fost unul dintre cei mai vocali timisoreni care au participat la protestele din Piata Victoriei, in acest inceput de an.</p>
<p>Opinia revolutionarilor este ca barbatul a fost atacat energetic, tocmai pentru ca avea postura de lider.</p>
<p>„Este adevarat ca avea ceva probleme de sanatate, insa acestea au fost accelerate de atacurile psihotronice. L-am vazut in decembrie, apoi l-am vazut cum arata in ultimele zile. Mi-a tot spus in repetate randuri ca este atacat pshihotronic. Explica faptul ca se simtea vlaguit, ca aceste atacuri energetice ii luau toata pofta de viata si posibilitatea de a reactiona. Cei de la SRI l-au terminat, incet dar sigur, atacandu-l energetic pentru ca era vizibil si important intre noi. E o tactica simpla, aceea sa ucizi lifderul grupului, ca sa il poti domina. Moartea lui ne uneste, insa”, a declarat revolutionarul Stefan Cojocnean.</p>
<p>Florin Tudose avea 57 de ani, era unul dintre liderii manifestantilor din Piata Victoriei din Timisoara si unul dintre initiatorii ”Platformei pentru Romania”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bizchannel.ro/social/sri-l-a-omorat-cu-atacuri-psihotronice-acuzatiile-revolutionarilor-dupa-moartea-lui-florin-tudose-25615/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capatos ar putea lua 10.000 de euro pe luna daca se muta la Kanal D</title>
		<link>http://www.bizchannel.ro/lifestyle/capatos-ar-putea-lua-10-000-de-euro-pe-luna-daca-se-muta-la-kanal-d-25611</link>
		<comments>http://www.bizchannel.ro/lifestyle/capatos-ar-putea-lua-10-000-de-euro-pe-luna-daca-se-muta-la-kanal-d-25611#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 14:02:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[dan capatos kanal d]]></category>
		<category><![CDATA[capatos se muta la kanal ds]]></category>
		<category><![CDATA[alariu dan capatos antena 1]]></category>
		<category><![CDATA[salariu capatos kanal d]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizchannel.ro/?p=25611</guid>
		<description><![CDATA[Conducerea postului Kanal D vrea sa puna mana pe Dan Capatos cu orice pret! Invidiosi pe audientele si faptele curajoase pe care vedeta la face in emisiunea sa de la Antena 1, turcii ii dau tarcoale de luni bune realizatorului de la „Un show pacatos". Vedeta nu neaga negocierile cu postul tv concurent. <a href="http://www.bizchannel.ro/lifestyle/capatos-ar-putea-lua-10-000-de-euro-pe-luna-daca-se-muta-la-kanal-d-25611">TOT ARTICOLUL</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Conducerea postului Kanal D vrea sa puna mana pe Dan Capatos cu orice pret! Invidiosi pe audientele si faptele curajoase pe care vedeta la face in emisiunea sa de la Antena 1, turcii ii dau tarcoale de luni bune realizatorului de la „Un show pacatos&#8221;. Vedeta nu neaga negocierile cu postul tv concurent.</strong></p>
<p>Inca din vara anului trecut, cei din Kanal D au inceput sa-l invite pe Dan Capatos la diverse negocieri. Pana in decembrie, au plusat atat de mult salariul oferit, incat Capatos nu a putut ramane indiferent. I-ar fi intins pe masa un contract la care alte vedete nici nu viseaza si a carui valoare se ridica la 10.000 de euro.</p>
<p>Zvonurile de duca ale lui <strong>Capatos </strong>pot fi puse si pe seama problemelor pe care realizatorul le are in Antena 1, de cand a difuzat in emisiunea sa imagini explicite cu fostul premier Emil Boc in fundul gol, in vestiarul unei sali de sport.</p>
<p>„Am avut, intr-adevar, negocieri serioase cu cei de la Kanal D. Dar nu s-au finalizat. Pana una-alta, am semnat un contrat pe inca doi ani cu Antena 1&#8243;, a declarat <strong>Dan Capatos</strong> pentru click.ro.</p>
<p>Pe 13 februarie, in cadrul emisiunii &#8220;Un show Pacatos&#8221; au fost difuzate imagini cu fostul premier Emil Boc dezbracat, in vestiarul unui show de fitness. CNA a decis ulterior intreuperea emisiei postului Antena 1 pentru zece minute in prime-time, iar <strong>Capatos </strong>a primit si el o sanctiune (simbolica) de la sefii sai .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bizchannel.ro/lifestyle/capatos-ar-putea-lua-10-000-de-euro-pe-luna-daca-se-muta-la-kanal-d-25611/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ce riscuri pentru economia Romaniei vad managerii romani cu MBA</title>
		<link>http://www.bizchannel.ro/business/ce-riscuri-pentru-economia-romaniei-vad-managerii-romani-cu-mba-25607</link>
		<comments>http://www.bizchannel.ro/business/ce-riscuri-pentru-economia-romaniei-vad-managerii-romani-cu-mba-25607#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 13:58:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[situatia economica a romanieic]]></category>
		<category><![CDATA[crestere economica romania 2012]]></category>
		<category><![CDATA[diploma MBA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizchannel.ro/?p=25607</guid>
		<description><![CDATA[Mediul politic instabil este principalul factor de risc pentru economia Romaniei in 2012, potrivit unui studiu realizat in randul absolventilor romani de INSEAD, una dintre cele mai importante scoli de business din lume. <a href="http://www.bizchannel.ro/business/ce-riscuri-pentru-economia-romaniei-vad-managerii-romani-cu-mba-25607">TOT ARTICOLUL</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Mediul politic instabil este principalul factor de risc pentru economia Romaniei in 2012, potrivit unui studiu realizat in randul absolventilor romani de INSEAD, una dintre cele mai importante scoli de business din lume.</strong></p>
<p>Top managerii romani cu studii la <strong>INSEAD </strong>se asteapta ca economia Romaniei sa aiba o evolutie pozitiva anul acesta, cu o crestere situata in intervalul 0% &#8211; 1,5%.</p>
<p>Exista totusi factori de risc, in viziunea managerilor romani, care ar putea impacta negativ motoarele cresterii economice in 2012:</p>
<p>- 37% dintre participantii la sondaj au mentionat mediul politic instabil ca factor principal de risc, care poate genera decizii populiste in perioada electorala sau politici economice guvernamentale prociclice, cauzand astfel derapaje inflationiste.</p>
<p>- factorul de pe locul secund este reprezentat de o posibila deteriorare a climatului economic in UE (31% dintre respondenti), care ar duce la scaderea exporturilor si la deteriorarea monedei Euro.</p>
<p>- 19% dintre absolventii de INSEAD au prezentat ca factor de risc, dezechilibre economice nationale determinate de cresterea taxelor, a inflatiei, criza lichidita‚ilor si volatilitatea cursului valutar.</p>
<p>- 13% dintre respondenti se tem de strategiile precare pentru atragerea investitiilor straine directe. Acestea au la baza un context financiar nesigur si dificil pentru mediul de afaceri, ce poate afecta comportamentul de plata a companiilor.<br />
Romani de exceptie: A luat credit 40.000 de euro ca sa faca un MBA in Singapore</p>
<p>„Principalii factori de risc pentru o crestere economica sustenabila sunt reducerea exporturilor, urmata indeaproape de deciziile populiste intr-o perioada electorala”, a declarat Alexandru Ghita, presedintele Educativa Grup.</p>
<p>Cu trei campusuri, in Europa (Franta), in Asia (Singapore) si in Orientul Mijlociu (Abu Dhabi), INSEAD este una dintre cele mai mari scoli de business din lume The Global Executive EMBA (GEMBA) este destinat profesionistilor experimentati si ofera o experienta internationala si multiculturala.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bizchannel.ro/business/ce-riscuri-pentru-economia-romaniei-vad-managerii-romani-cu-mba-25607/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fondatorul MegaUpload a fost eliberat pe cautiune</title>
		<link>http://www.bizchannel.ro/international/fondatorul-megaupload-a-fost-eliberat-pe-cautiune-25603</link>
		<comments>http://www.bizchannel.ro/international/fondatorul-megaupload-a-fost-eliberat-pe-cautiune-25603#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 13:55:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[kim dotcom eliberat pe cautiune]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizchannel.ro/?p=25603</guid>
		<description><![CDATA[Kim Dotcom fusese arestat preventiv pe 20 ianuarie de politistii din Noua Zeelanda, fiind acuzat de justitia americana de incalcarea legilor privind drepturile de autor si de spalare de bani. <a href="http://www.bizchannel.ro/international/fondatorul-megaupload-a-fost-eliberat-pe-cautiune-25603">TOT ARTICOLUL</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Kim Dotcom fusese arestat preventiv pe 20 ianuarie de politistii din Noua Zeelanda, fiind acuzat de justitia americana de incalcarea legilor privind drepturile de autor si de spalare de bani.</strong></p>
<p><strong>Kim Dotcom</strong>, fondatorul site-ului de filesharing MegaUpload, a fost eliberat pe cautiune, dupa ce un judecator din Noua Zeelanda a hotarat ca barbatul cu dubla cetatenie, germana si finlandeza, nu poate fugi din tara din moment ce justitia neo-zeelandeza i-a pus sechestru pe avere.</p>
<p>Site-ul Megaupload a fost inchis pe 19 februarie, iar la o zi dupa <strong>Kim Dotcom</strong> a fost arestat. El este acuzat de spalare de bani si de incalcare a legilor privind drepturile de autor. Justitia americana sustine ca Dotcom (al carui nume real este Kim Schmitz) a castigat peste 175 de milioane de dolari prin intermediul site-ului Megaupload.</p>
<p>&#8220;Sunt bucuros ca ma pot intoarce acasa la cei trei copii ai mei si la sotia mea insarcinata&#8221;, a declarat Dotcom la iesirea din tribunal, potrivit guardian.co.uk.</p>
<p>Autoritatile americane fac demersurile necesare pentru extradarea lui Kim Dotcom din Noua Zeelanda, unde si-a inchiriat o vila somptuoasa. Justitia neo-zeelandeza i-a pus sechestu pe intreaga avere (aici sunt incluse si 23 de maisini de lux, de la limuzine Mercedes la Rolls-Royce).</p>
<p>Judecatorii din Noua Zeelanda l-au eliberat pe <strong>Kim Dotcom</strong> pe cautiune din cauza ca sunt de parere ca acesta nu mai are suficienti bani pentru a parasi tara. Cautiunile in Noua Zeelanda nu implica plata unei sume de bani, ci indeplinirea unor anumite conditii.</p>
<p><strong>Kim Dotcom</strong> a primit drept de rezidenta in Noua Zeelanda in 2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bizchannel.ro/international/fondatorul-megaupload-a-fost-eliberat-pe-cautiune-25603/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EuroNCAP: Jeep Compass vs. Honda Civic. Vezi care e mai sigura</title>
		<link>http://www.bizchannel.ro/auto/euroncap-jeep-compass-vs-honda-civic-vezi-care-e-mai-sigura-25599</link>
		<comments>http://www.bizchannel.ro/auto/euroncap-jeep-compass-vs-honda-civic-vezi-care-e-mai-sigura-25599#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 13:52:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[honda civic teste euroncap]]></category>
		<category><![CDATA[jeep compass euroncap]]></category>
		<category><![CDATA[honda civic gras de siguranta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizchannel.ro/?p=25599</guid>
		<description><![CDATA[EuroNCAP a publicat rezultatele primei sesiuni de teste din 2012, efectuate conform noii proceduri de notare. <a href="http://www.bizchannel.ro/auto/euroncap-jeep-compass-vs-honda-civic-vezi-care-e-mai-sigura-25599">TOT ARTICOLUL</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>EuroNCAP a publicat rezultatele primei sesiuni de teste din 2012, efectuate conform noii proceduri de notare.</strong></p>
<p>Organismul independent a testat doar doua modele noi – <strong>Honda Civic si Jeep Compass. </strong>Noua generatie a lui Civic i-a impresionat pe cei de la EuroNCAP, Compass a obtinut a dezamagit, scrie automarket.ro.</p>
<p><strong>Jeep Compass </strong>a primit doar doua stele la testele de siguranta EuroNCAP. In aceeasi sesiune de teste, noul <strong>Honda Civic</strong> a primit cinci stele de siguranta.</p>
<p><strong>Honda Civic </strong>a primit punctajul maxim la testele EuroNCAP din 2012, totalizand cinci stele de siguranta. Modelul a obtinut un procent mare din numarul de puncte disponibile la toate categoriile testate si s-a remarcat la capitolul ”Safety Assist” cu sistemul optional Honda Collision Mitigation Brake System.</p>
<p><strong>Jeep Compass </strong>a dezamagit la testele EuroNCAP in cadrul mai multor categorii. Modelul american a fost testat cu un set de airbag-uri laterale pentru torace oferite optional, dar acestea n-au reusit sa imbunatateasca punctajul modelului per ansamblu.</p>
<p>Cel mai dezamagitor test a fost cel de impact lateral cu un stalp, unde modelul a oferit un nivel slab de protectie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bizchannel.ro/auto/euroncap-jeep-compass-vs-honda-civic-vezi-care-e-mai-sigura-25599/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moody&#8217;s evalueaza 21 de banci din regiunea ECE, printre care BCR si Raiffeisen Bank</title>
		<link>http://www.bizchannel.ro/topnews/moodys-evalueaza-21-de-banci-din-regiunea-ece-printre-care-bcr-si-raiffeisen-bank-25595</link>
		<comments>http://www.bizchannel.ro/topnews/moodys-evalueaza-21-de-banci-din-regiunea-ece-printre-care-bcr-si-raiffeisen-bank-25595#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 13:37:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[topnews]]></category>
		<category><![CDATA[rating BCR]]></category>
		<category><![CDATA[rating raiffeisen bank]]></category>
		<category><![CDATA[moody's]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizchannel.ro/?p=25595</guid>
		<description><![CDATA[Moody's a initiat o evaluare a ratingurilor a 21 de banci din Europa Centrala si de Est si Comunitatea Statelor Independente, subsidiare ale unor grupuri financiare internationale, in Romania fiind vizate Banca Comerciala Romana (BCR) si Raiffeisen Bank. <a href="http://www.bizchannel.ro/topnews/moodys-evalueaza-21-de-banci-din-regiunea-ece-printre-care-bcr-si-raiffeisen-bank-25595">TOT ARTICOLUL</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Moody&#8217;s a initiat o evaluare a ratingurilor a 21 de banci din Europa Centrala si de Est si Comunitatea Statelor Independente, subsidiare ale unor grupuri financiare internationale, in Romania fiind vizate Banca Comerciala Romana (BCR) si Raiffeisen Bank.</strong></p>
<p>Ratingurile BCR, controlata de grupul austriac Erste, pentru credite pe termen lung in moneda locala (Baa2) si moneda straina (Baa3) au fost plasate sub evaluare pentru retrogradarea de la perspectiva stabila, se arata intr-un comunicat transmis de Moody&#8217;s si citat de Mediafax.</p>
<p>Totodata, ratingul BCR pentru datoriile pe termen scurt in moneda locala (Prime-2) si moneda straina (Prime-3) sunt evaluate in vederea retrogradarii.</p>
<p>Perspectiva stabila a ratingului de stabilitate individuala (BFSR) al BCR este de asemenea revizuita in vederea retrogradarii.</p>
<p>In cazul Raiffeisen Bank SA, parte a grupului austriac cu acelasi nume, ratingul depozitelor pe termen lung in moneda locala Baa3 este evaluat in vederea modificarii perspectivei pozitive, iar calificativul Baa3 pentru datoriile pe termen lung in valuta ar putea pierde perspectiva stabila.</p>
<p>Ratingul Raiffeisen Bank pentru datorii in moneda locala si straina Prime-3 este evaluat in vederea retrogradarii, iar perspectiva stabila atribuita ratingului BFSR &#8220;D&#8221; ar putea fi modificata in sens negativ.</p>
